| ลำดับ | เรื่อง | โดย | วันที่ | 
|---|---|---|---|
| 449 | มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู | นายโสพิน พรหมปาน | 14 พ.ค. 2563 | 
| 448 | มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู | นายโสพิน พรหมปาน | 14 พ.ค. 2563 | 
| 435 | ทดสอบ 2 | test3 | 06 พ.ย. 2562 | 
| 434 | SOAT | test2 | 25 ต.ค. 2562 | 
| 433 | ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ | test | 09 ก.ย. 2562 | 
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...
 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | ประเภทเงินฝาก | อัตราร้อยละต่อปี | 
| 01 - เงินฝากออมทรัพย์ | 2.10 | 
| 04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) | 1.60 | 
| 14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน | 2.60 | 
| 28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต | 2.10 | 
| 30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน | 2.10 | 
| รายละเอียดเพิ่มเติม | |
| ประเภทเงินกู้ | อัตราร้อยละต่อปี | 
| ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM | 5.25 | 
| ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.25 | 
| ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 4.75 | 
| สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก | 4.75 | 
| สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน | 5.25 | 
| สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) | 5.25 | 
| สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ | 5.25 | 
| สด. เงินกู้สามัญบุุคคลที่ดินค้ำประกัน | 5.25 | 
| พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 5.25 | 
| พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 5.25 | 
| พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ | 5.25 | 
| พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล | 5.00 | 
| พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา | 5.00 | 
| ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี | 5.00 | 
| ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี | 5.00 | 
| ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท | 5.00 | 
| ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก | 5.00 | 
| สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 5.00 | 
| สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. | 5.00 | 
| สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. | 5.00 | 
| สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี | 5.00 | 
| สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) | 5.25 | 
| ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 5.25 | 
| เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ | 7.25 | 
| เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้ | +1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท | 
| รายละเอียดเพิ่มเติม | |
| ธนาคาร | เลขบัญชี | 
| ธ.กรุงไทย | 807-1-02206-3 | 
| ธ.ออมสิน | 0-5426006106-1 | 
| ธ.กสิกรไทย | 127-2-48088-1 | 
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | 087-11-006306-4 | 
| ธกส. | 010-3-12289-834 |